SN74AHC1G04DCKRG4 芯片实物图片

SN74AHC1G04DCKRG4 图片来源于威尼斯app官网下载威尼斯app官网下载现货实物拍照。正规渠道,原装正品货 ; 工业级,无铅环保 ; 生产年份见图片 ;产品订购与售后以此图片为准。

SN74AHC1G04DCKRG4 官方展示网址:/TI/SN74AHC1G04DCKRG4.html

SN74AHC1G04DCKRG4 芯片正面丝印图

SN74AHC1G04DCKRG4 芯片正面丝印图

SN74AHC1G04DCKRG4 芯片外包装图

SN74AHC1G04DCKRG4 芯片外包装图
SN74AHC1G04 芯片订购指南
器件 状态 温度 价格(美金) 封装 | 引脚 封装数量 | 封装载体 丝印标记
SN74AHC1G04DBVR ACTIVE -40 to 85 0.11 | 1ku SOT-23?(DBV) | 5 3000 | LARGE T&R  
SN74AHC1G04DBVRE4 ACTIVE -40 to 85 0.11 | 1ku SOT-23?(DBV) | 5 3000 | LARGE T&R  
SN74AHC1G04DBVRG4 ACTIVE -40 to 85 0.11 | 1ku SOT-23?(DBV) | 5 3000 | LARGE T&R  
SN74AHC1G04DBVT ACTIVE -40 to 85 0.44 | 1ku SOT-23?(DBV) | 5 250 | SMALL T&R  
SN74AHC1G04DBVTE4 ACTIVE -40 to 85 0.44 | 1ku SOT-23?(DBV) | 5 250 | SMALL T&R  
SN74AHC1G04DBVTG4 ACTIVE -40 to 85 0.44 | 1ku SOT-23?(DBV) | 5 250 | SMALL T&R  
SN74AHC1G04DCKR ACTIVE -40 to 85 0.11 | 1ku SC70?(DCK) | 5 3000 | LARGE T&R  
SN74AHC1G04DCKRE4 ACTIVE -40 to 85 0.11 | 1ku SC70?(DCK) | 5 3000 | LARGE T&R  
SN74AHC1G04DCKRG4 ACTIVE -40 to 85 0.11 | 1ku SC70?(DCK) | 5 3000 | LARGE T&R  
SN74AHC1G04DCKT ACTIVE -40 to 85 0.44 | 1ku SC70?(DCK) | 5 250 | SMALL T&R  
SN74AHC1G04DCKTE4 ACTIVE -40 to 85 0.44 | 1ku SC70?(DCK) | 5 250 | SMALL T&R  
SN74AHC1G04DCKTG4 ACTIVE -40 to 85 0.44 | 1ku SC70?(DCK) | 5 250 | SMALL T&R  
SN74AHC1G04DRLR ACTIVE -40 to 85 0.15 | 1ku SOT?(DRL) | 5 4000 | LARGE T&R  
SN74AHC1G04DRLRG4 ACTIVE -40 to 85 0.15 | 1ku SOT?(DRL) | 5 4000 | LARGE T&R  
SN74AHC1G04 应用技术支撑与电子电路设计开发资源下载
  1. SN74AHC1G04 数据资料 dataSheet 下载.PDF
  2. TI 德州仪器缓冲器、驱动器/收发器产品选型与价格 . xls
XML 地图 | Sitemap 地图